Convênio | Processo | Objeto |
Conveniado CNPJ |
Valor inicial do Termo Contratual (R$) | Data de assinatura do Original | Data de Término do Original |
jan/11 | 094.001.486/2011 | Pagamento dos benefícios (art. 5º do Decreto 4.751/2003) do PASEP aos servidores, beneficiários do programa. | Banco do Brasil | 31/08/2011 | 31/08/2016 | |
00.000.000/0001-91 | ||||||
fev/12 | 094.001.541/2012 | Repasse de recurso financeiros à CAESB para elaboração de projeto da estação elevatória, linha de recalque e estação de tratamento de chorume, no Aterro Sanitário do Distrito Federal, localizado na DF 180, Samambaia/DF | CAESB | 408.636,89 | 14/12/2012 | 14/12/2013 |
00.082.024/0001-37 | ||||||
mar/12 | 094.001.748/2012 | Repasse de recursos financeiros à NOVACAP para a construção do Sistema viário interno e drenagem – fase 02; projetos e edificações | NOVACAP | 13.725.503,33 | 12/12/2012 | 12/12/2013 |
00.037.457/0001-70 | ||||||
2014 | Não Há | – | – | – | – | – |
jan/15 | 094.000.413/2015 | Elaboração e execução de projetos executivos de edificações de média complexidade e de urbanização de uma área de 10.000 m2 na área do lixão da Estrutural | NOVACAP | 1.417.042,44 | 08/06/2015 | 08/06/2016 |
00.037.457/0001-70 | ||||||
fev/15 | 094.000.600/2015 | Construção de instalações de recuperação de resíduos (IRR), executado nas fases I, II, III, IV e V | NOVACAP | 22.428.725,23 | 25/06/2015 | 25/06/2016 |
00.037.457/0001-70 | ||||||
mar/15 | 094.000.700/2015 | Construção das instalações prediais e execução de urbanismo da Nova Escola Guariroba em terreno situado às margens da DF 180 | NOVACAP | 4.081.281,14 | 03/09/2015 | 03/09/2016 |
00.037.457/0001-70 | ||||||
2016 | Não Há | – | – | – | – | – |
2017 | Não Há | – | – | – | – | – |
Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal
Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal SCS Quadra 08 Bloco “B50” 6º andar Edifício Venâncio 2000 - CEP: 70.333-900 Telefone: (61) 3213-0153